Итоги детско-юношеских экзаменов по айкидо в Койнобори Додзё (Москва, МО, Нижний Новгород)
Поздравляем юных айкидоистов, успешно выдержавших зимние экзамены по айкидо, а также их наставников! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и дальнейшего прогресса в изучении айкидо!
| N | Фамилия и имя ребёнка | Присвоена степень | ФИО инструктора | Секция |
| 1 | Никулин Иван | 8 кю | Сафонов М. Ю. | Айкидо центр |
| 2 | Богданов Александр | 8 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 3 | Жуков Данил | 9 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 4 | Иванов Александр | 7 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 5 | Кошелев Илья | 7 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 6 | Кузнецов Егор | 7 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 7 | Носова Софья | 8 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 8 | Павлов Кирилл | 10 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 9 | Пузырёв Кирилл | 9 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 10 | Сафонова Антонина | 6 кю | Сафонов М. Ю. | МЦБИ |
| 11 | Донцов Александр | 8 кю | Рыбаков Д. В. | МЦБИ |
| 12 | Усс Никита | 9 кю | Рыбаков Д. В. | МЦБИ |
| 13 | Астахов Александр | 8 кю | Рыбаков Д. В. | МЦБИ |
| 14 | Мазин Владимир | 8 кю | Рыбаков Д. В. | МЦБИ |
| 15 | Негрей Иван | 8 кю | Рыбаков Д. В. | МЦБИ |
| 16 | Гладышева Екатерина | 10 Кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 17 | Гуляницкий Саня | 9 кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 18 | Зюзичев Никита | 10 Кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 19 | Кушниренко Ярослав | 10 Кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 20 | Медников Никита | 10 Кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 21 | Повалий Антон | 10 Кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 22 | Таиров Даниил | 10 Кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 23 | Хамидулин Артур | 10 Кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 24 | Яценко Сергей | 10 Кю | Виригин Д. В. | ЦДТ Солнечный Мир |
| 25 | Андреева Софья | 9 Кю | Щукина Е. А. | с/к Свиблово |
| 26 | Ахметов Матвей | 8 Кю | Щукина Е. А. | с/к Свиблово |
| 27 | Притыченко Артем | 10 Кю | Щукина Е. А. | с/к Свиблово |
| 28 | Шумейко Михаил | 9 Кю | Щукина Е. А. | с/к Свиблово |
| 29 | Яковлева Екатерина | 10 Кю | Щукина Е. А. | с/к Свиблово |
| 30 | Соловьев Павел | 10 кю | Евсеев А. С. | с/к Свиблово |
| 31 | Лясковский Андрей | 10 кю | Евсеев А. С. | с/к Свиблово |
| 32 | Ярошенко Алексей | 9 кю | Лопарева Г. М. | Ликино-Дулёво |
| 33 | Бобков Никита | 9 кю | Лопарева Г. М. | Ликино-Дулёво |
| 34 | Васильев Глеб | 9 кю | Лопарева Г. М. | Ликино-Дулёво |
| 35 | Челноков Владимир | 9 кю | Лопарева Г. М. | Ликино-Дулёво |
| 36 | Изгагина Полина | 9 кю | Лопарева Г. М. | Ликино-Дулёво |
| 37 | Никенин Миша | 10 кю | Лопарева Г. М. | Ликино-Дулёво |
| 38 | Быковский Даниил | 8 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 39 | Тихонов Дмитрий | 9 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 40 | Багдасарян Артем | 8 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 41 | Зинченко Стас | 9 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 42 | Митин Климентий | 10 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 43 | Шехирев Егор | 10 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 44 | Трохина Мария | 10 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 45 | Федотов Александр | 10 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 46 | Егоров Сергей | 10 кю | Киреев А. Г. | Лукоморье |
| 47 | Аветисян Максим | 10 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 48 | Белобородов Андрей | 10 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 49 | Григорьев Денис | 9 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 50 | Исаев Ярослав | 7 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 51 | Кафтаранов Руслан | 10 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 52 | Кафтаранов Тимур | 10 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 53 | Николаева Марина | 10 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 54 | Оленева Ульяна | 10 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 55 | Плясунова Елизавета | 10 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 56 | Филипковский Кирилл | 10 кю | Дума О. В. | Айкидо-центр |
| 57 | Лазарев Владимир | 9 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 58 | Новиков Антон | 8 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 59 | Малькова Ксения | 7 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 60 | Мальков Вячеслав | 7 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 61 | Ураков Артем | 8 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 62 | Бойковский Кирилл | 10 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 63 | Лидина Дарья | 10 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 64 | Зиновьев-Рьянов Василий | 9 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 65 | Романов Федор | 10 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 66 | Самыгина Яна | 7 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 67 | Орехов Матвей | 10 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 68 | Тимов Даниил | 8 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 69 | Гусев Иван | 10 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 70 | Баранов Сергей | 9 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |
| 71 | Грунин Сергей | 9 кю | Оловянов А. К. | СДК, Н. Новгород |






