Видеосправочник тест 3
Оглавление видеосправочника - вариант 3
Сузить столбец варианты (ввести обозначения О/У для омотэ и ура). Добавить 1 дополнительный столбец (в него придется соединить страховки и перемещения) и надеяться на лучшее. Если гугл сочтет таблицу слишком широкой, уведомление придет в течение 3-4 дней, можно будет вернуться к выбору из вариантов 1 и 2.
- Достоинство - элементы вынесены в отдельный столбец, хотя все равно систематизация неполная.
- Недостаток - возможно, окажется неприемлемым; плюс появляются сокращения, расшифровка в примечании над таблицей.
Оглавление и поиск приемов
Выберите приёмы с помощью фильтров или поля "Поиск". Для просмотра кликните по значку ">>>" в конце строки с нужным приёмом.
Подробная инструкция расположена под таблицей (для перехода нажмите кнопку "Как искать").
Как искать?
Сокращения: О = омотэ, У = ура
Раздел | Атака | Приём | Движение | Вар. | Степень | >>> |
---|---|---|---|---|---|---|
тати вадза | кататэ дори | иккё | О | 4 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | иккё | У | 4 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | никё | О | 4 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | никё | У | 4 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | санкё | О | 4 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | санкё | У | 4 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | ёнкё | О | 3 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | ёнкё | У | 3 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | ириминагэ | 1 | 4 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | ириминагэ | 2 | 4 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | котэгаэси | 5 кю | >>> | ||
тати вадза | кататэ дори | кокюхо | 1 | 3 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кокюхо | 2 | 3 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | У 1 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | У 2 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | ути | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | сото | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кайтэннагэ | ути О | 3 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кайтэннагэ | ути У | 3 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кайтэннагэ | сото 1 | 2 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кайтэннагэ | сото 2 | 2 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | удэгарами | ути | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | удэкименагэ | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | удэкименагэ | У | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | сумиотоси | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | кататэ дори | косинагэ | 1 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | косинагэ | 2 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | моротэ дори | иккё | О | 2 кю | >>> | |
тати вадза | моротэ дори | иккё | У | 2 кю | >>> | |
тати вадза | моротэ дори | ириминагэ | 1 кю | >>> | ||
тати вадза | моротэ дори | дзюдзинагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | рётэ дори | косинагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | ката дори | никё | О | 4 кю | >>> | |
тати вадза | ката дори | никё | У | 4 кю | >>> | |
тати вадза | ката дори | кайтэннагэ | 1 дан | >>> | ||
сувари вадза | ката дори | иккё | О | 5 кю | >>> | |
сувари вадза | ката дори | иккё | У | 5 кю | >>> | |
сувари вадза | ката дори | никё | О | 4 кю | >>> | |
сувари вадза | ката дори | никё | У | 4 кю | >>> | |
тати вадза | ката дори мэн ути | иккё | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | ката дори мэн ути | иккё | У | 1 дан | >>> | |
тати вадза | ката дори мэн ути | ириминагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро рётэ дори | иккё | О | 1 кю | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | иккё | У | 1 кю | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | санкё | О | 1 кю | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | санкё | У | 1 кю | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | ириминагэ | 2 кю | >>> | ||
тати вадза | усиро рётэ дори | кокюхо | 1 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | кокюхо | 2 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | кокюнагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро рётэ дори | кайтэннагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро рётэ дори | удэгарами | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро рётэ дори | удэкименагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро рётэ дори | дзюдзинагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро рёката дори | иккё | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рёката дори | иккё | У | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро кубисимэ | санкё | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро кубисимэ | санкё | У | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро кубисимэ | кокюхо | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро кубисимэ | котэгаэси | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро кубисимэ | кайтэннагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | усиро кубисимэ | удэкименагэ | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | сихонагэ | О | 2 кю | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | сихонагэ | У | 2 кю | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | котэгаэси | 4 кю | >>> | ||
тати вадза | сёмэн ути | кокюнагэ | 1 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | кокюнагэ | 2 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | кокюнагэ | 3 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | кайтэннагэ | О | 1 кю | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | кайтэннагэ | У | 1 кю | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | удэкименагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | сёмэн ути | сумиотоси | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | сёмэн ути | косинагэ | 1 | 1 дан | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | косинагэ | 2 | 1 дан | >>> | |
сувари вадза | сёмэн ути | иккё | О | 5 кю | >>> | |
сувари вадза | сёмэн ути | иккё | У | 5 кю | >>> | |
сувари вадза | сёмэн ути | никё | О | 4 кю | >>> | |
сувари вадза | сёмэн ути | никё | У | 4 кю | >>> | |
тати вадза | ёкомэн ути | иккё | О 1 | 3 кю | >>> | |
тати вадза | ёкомэн ути | иккё | У 1 | 3 кю | >>> | |
тати вадза | ёкомэн ути | ириминагэ | 1 | 3 кю | >>> | |
тати вадза | ёкомэн ути | ириминагэ | 2 | 3 кю | >>> | |
тати вадза | ёкомэн ути | ириминагэ | 3 | 3 кю | >>> | |
тати вадза | ёкомэн ути | ириминагэ | 4 | 3 кю | >>> | |
тати вадза | ёкомэн ути | котэгаэси | 3 кю | >>> | ||
тати вадза | ёкомэн ути | кайтэннагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | дзёдан цки | иккё | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | дзёдан цки | иккё | У | 1 дан | >>> | |
тати вадза | дзёдан цки | гокё | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | дзёдан цки | гокё | У | 1 дан | >>> | |
тати вадза | дзёдан цки | хидзикимэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | дзёдан цки | котэгаэси | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | дзёдан цки | сихонагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | дзёдан цки | косинагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | тюдан цки | гокё | О | 1 дан | >>> | |
тати вадза | тюдан цки | гокё | У | 1 дан | >>> | |
тати вадза | тюдан цки | удэкименагэ | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | тюдан цки | сумиотоси | 1 дан | >>> | ||
тати вадза | тюдан цки | котэгаэси | 1 кю | >>> | ||
атаки | кататэ дори | 5 кю | >>> | |||
атаки | коса дори | 5 кю | >>> | |||
атаки | ката дори | 5 кю | >>> | |||
атаки | моротэ дори | 3 кю | >>> | |||
атаки | содэ дори | 1 дан | >>> | |||
атаки | рётэ дори | 5 кю | >>> | |||
атаки | усиро рётэ дори | 2 кю | >>> | |||
атаки | усиро рёхидзи дори | 1 дан | >>> | |||
атаки | усиро рёката дори | 1 дан | >>> | |||
атаки | усиро кубисимэ | 1 дан | >>> | |||
атаки | усиро эри дори | 1 дан | >>> | |||
атаки | мунэ дори | 1 дан | >>> | |||
атаки | ката дори мэн ути | 1 | 1 дан | >>> | ||
атаки | ката дори мэн ути | 2 | 1 дан | >>> | ||
атаки | сёмэн ути | 5 кю | >>> | |||
атаки | ёкомэн ути | 4 кю | >>> | |||
страховки | хантэн укэми | 5 кю | >>> | |||
страховки | маэ укэми | 5 кю | >>> | |||
страховки | усиро укэми | 5 кю | >>> | |||
перемещения | цугиаси | 5 кю | >>> | |||
перемещения | аюмиаси | 5 кю | >>> | |||
перемещения | тэнкай | 5 кю | >>> | |||
перемещения | тэнкан | 5 кю | >>> |
1Выберите нужные параметры из списка (можно несколько).
К началу страницы К выбору техник
Table of Contents and Search
Please select the techniques you need using filters or search field.
Detailed directions are provided below the table (press "How to search" to view).
How to search?
Abbreviations: O = omote, U = ura
Section | Attack | Technique | Movement | Var. | Degree | >>> |
---|---|---|---|---|---|---|
tachi waza | katate dori | ikkyo | O | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | ikkyo | U | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | nikyo | O | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | nikyo | U | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | sankyo | O | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | sankyo | U | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | yonkyo | O | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | yonkyo | U | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | iriminage | 1 | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | iriminage | 2 | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | kotegaeshi | 5 kyu | >>> | ||
tachi waza | katate dori | kokyuho | 1 | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | kokyuho | 2 | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | kokyunage | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | kokyunage | U 1 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | kokyunage | U 2 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | kokyunage | uchi | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | kokyunage | soto | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | kaitennage | uchi O | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | kaitennage | uchi U | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | kaitennage | soto 1 | 2 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | kaitennage | soto 2 | 2 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | udegarami | uchi | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | udekimenage | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | udekimenage | U | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | sumiotoshi | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | katate dori | koshinage | 1 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | koshinage | 2 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | morote dori | ikkyo | O | 2 kyu | >>> | |
tachi waza | morote dori | ikkyo | U | 2 kyu | >>> | |
tachi waza | morote dori | iriminage | 1 kyu | >>> | ||
tachi waza | morote dori | jujinage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ryote dori | koshinage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | kata dori | nikyo | O | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | kata dori | nikyo | U | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | kata dori | kaitennage | 1 dan | >>> | ||
suwari waza | kata dori | ikkyo | O | 5 kyu | >>> | |
suwari waza | kata dori | ikkyo | U | 5 kyu | >>> | |
suwari waza | kata dori | nikyo | O | 4 kyu | >>> | |
suwari waza | kata dori | nikyo | U | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | kata dori men uchi | ikkyo | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | kata dori men uchi | ikkyo | U | 1 dan | >>> | |
tachi waza | kata dori men uchi | iriminage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro ryote dori | ikkyo | O | 1 kyu | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | ikkyo | U | 1 kyu | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | sankyo | O | 1 kyu | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | sankyo | U | 1 kyu | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | iriminage | 2 kyu | >>> | ||
tachi waza | ushiro ryote dori | kokyuho | 1 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | kokyuho | 2 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | kokyunage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro ryote dori | kaitennage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro ryote dori | udegarami | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro ryote dori | udekimenage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro ryote dori | jujinage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro ryokata dori | ikkyo | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryokata dori | ikkyo | U | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro kubishime | sankyo | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro kubishime | sankyo | U | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro kubishime | kokyuho | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro kubishime | kotegaeshi | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro kubishime | kaitennage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | ushiro kubishime | udekimenage | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | shihonage | O | 2 kyu | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | shihonage | U | 2 kyu | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | kotegaeshi | 4 kyu | >>> | ||
tachi waza | shomen uchi | kokyunage | 1 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | kokyunage | 2 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | kokyunage | 3 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | kaitennage | O | 1 kyu | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | kaitennage | U | 1 kyu | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | udekimenage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | shomen uchi | sumiotoshi | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | shomen uchi | koshinage | 1 | 1 dan | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | koshinage | 2 | 1 dan | >>> | |
suwari waza | shomen uchi | ikkyo | O | 5 kyu | >>> | |
suwari waza | shomen uchi | ikkyo | U | 5 kyu | >>> | |
suwari waza | shomen uchi | nikyo | O | 4 kyu | >>> | |
suwari waza | shomen uchi | nikyo | U | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | yokomen uchi | ikkyo | O 1 | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | yokomen uchi | ikkyo | U 1 | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | yokomen uchi | iriminage | 1 | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | yokomen uchi | iriminage | 2 | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | yokomen uchi | iriminage | 3 | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | yokomen uchi | iriminage | 4 | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | yokomen uchi | kotegaeshi | 3 kyu | >>> | ||
tachi waza | yokomen uchi | kaitennage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | jodan tsuki | ikkyo | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | jodan tsuki | ikkyo | U | 1 dan | >>> | |
tachi waza | jodan tsuki | gokyo | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | jodan tsuki | gokyo | U | 1 dan | >>> | |
tachi waza | jodan tsuki | hijikime | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | jodan tsuki | kotegaeshi | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | jodan tsuki | shihonage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | jodan tsuki | koshinage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | chudan tsuki | gokyo | O | 1 dan | >>> | |
tachi waza | chudan tsuki | gokyo | U | 1 dan | >>> | |
tachi waza | chudan tsuki | udekimenage | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | chudan tsuki | sumiotoshi | 1 dan | >>> | ||
tachi waza | chudan tsuki | kotegaeshi | 1 kyu | >>> | ||
attacks | katate dori | 5 kyu | >>> | |||
attacks | kosa dori | 5 kyu | >>> | |||
attacks | kata dori | 5 kyu | >>> | |||
attacks | morote dori | 3 kyu | >>> | |||
attacks | sode dori | 1 dan | >>> | |||
attacks | ryote dori | 5 kyu | >>> | |||
attacks | ushiro ryote dori | 2 kyu | >>> | |||
attacks | ushiro ryohiji dori | 1 dan | >>> | |||
attacks | ushiro ryokata dori | 1 dan | >>> | |||
attacks | ushiro kubishime | 1 dan | >>> | |||
attacks | ushiro eri dori | 1 dan | >>> | |||
attacks | mune dori | 1 dan | >>> | |||
attacks | kata dori men uchi | 1 | 1 dan | >>> | ||
attacks | kata dori men uchi | 2 | 1 dan | >>> | ||
attacks | shomen uchi | 5 kyu | >>> | |||
attacks | yokomen uchi | 4 kyu | >>> | |||
ukemi | hanten ukemi | 5 kyu | >>> | |||
ukemi | mae ukemi | 5 kyu | >>> | |||
ukemi | ushiro ukemi | 5 kyu | >>> | |||
footwork | tsugiashi | 5 kyu | >>> | |||
footwork | ayumiashi | 5 kyu | >>> | |||
footwork | tenkai | 5 kyu | >>> | |||
footwork | tenkan | 5 kyu | >>> |
1Please select the required parameters from the list.
To top Technique selection