Видеосправочник тест 2
Оглавление видеосправочника - вариант 2
Положить названия страховок и перемещений в тот же столбец, что и названия приемов, назвать "техника".
- Недостаток - загроможден фильтр по приемам (в одном списке приемы, страховки, перемещения).
- Достоинство - все в одной таблице.
Оглавление и поиск приемов
Выберите приёмы с помощью фильтров или поля "Поиск". Для просмотра кликните по значку ">>>" в конце строки с нужным приёмом.
Подробная инструкция расположена под таблицей (для перехода нажмите кнопку "Как искать").
Как искать?
Раздел | Атака | Техника | Вариант | Степень | >>> |
---|---|---|---|---|---|
тати вадза | кататэ дори | иккё | омотэ | 4 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | иккё | ура | 4 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | никё | омотэ | 4 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | никё | ура | 4 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | санкё | омотэ | 4 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | санкё | ура | 4 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | ёнкё | омотэ | 3 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | ёнкё | ура | 3 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | ириминагэ | (1) | 4 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | ириминагэ | (2) | 4 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | котэгаэси | 5 кю | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | кокюхо | (1) | 3 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кокюхо | (2) | 3 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | ура (1) | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | ура (2) | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | ути | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кокюнагэ | сото | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кайтэннагэ | ути омотэ | 3 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кайтэннагэ | ути ура | 3 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кайтэннагэ | сото (1) | 2 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | кайтэннагэ | сото (2) | 2 кю | >>> |
тати вадза | кататэ дори | удэгарами | ути | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | удэкименагэ | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | удэкименагэ | ура | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | сумиотоси | 1 дан | >>> | |
тати вадза | кататэ дори | косинагэ | (1) | 1 дан | >>> |
тати вадза | кататэ дори | косинагэ | (2) | 1 дан | >>> |
тати вадза | моротэ дори | иккё | омотэ | 2 кю | >>> |
тати вадза | моротэ дори | иккё | ура | 2 кю | >>> |
тати вадза | моротэ дори | ириминагэ | 1 кю | >>> | |
тати вадза | моротэ дори | дзюдзинагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | рётэ дори | косинагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | ката дори | никё | омотэ | 4 кю | >>> |
тати вадза | ката дори | никё | ура | 4 кю | >>> |
тати вадза | ката дори | кайтэннагэ | 1 дан | >>> | |
сувари вадза | ката дори | иккё | омотэ | 5 кю | >>> |
сувари вадза | ката дори | иккё | ура | 5 кю | >>> |
сувари вадза | ката дори | никё | омотэ | 4 кю | >>> |
сувари вадза | ката дори | никё | ура | 4 кю | >>> |
тати вадза | ката дори мэн ути | иккё | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | ката дори мэн ути | иккё | ура | 1 дан | >>> |
тати вадза | ката дори мэн ути | ириминагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | иккё | омотэ | 1 кю | >>> |
тати вадза | усиро рётэ дори | иккё | ура | 1 кю | >>> |
тати вадза | усиро рётэ дори | санкё | омотэ | 1 кю | >>> |
тати вадза | усиро рётэ дори | санкё | ура | 1 кю | >>> |
тати вадза | усиро рётэ дори | ириминагэ | 2 кю | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | кокюхо | (1) | 1 дан | >>> |
тати вадза | усиро рётэ дори | кокюхо | (2) | 1 дан | >>> |
тати вадза | усиро рётэ дори | кокюнагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | кайтэннагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | удэгарами | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | удэкименагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рётэ дори | дзюдзинагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро рёката дори | иккё | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | усиро рёката дори | иккё | ура | 1 дан | >>> |
тати вадза | усиро кубисимэ | санкё | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | усиро кубисимэ | санкё | ура | 1 дан | >>> |
тати вадза | усиро кубисимэ | кокюхо | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро кубисимэ | котэгаэси | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро кубисимэ | кайтэннагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | усиро кубисимэ | удэкименагэ | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | сихонагэ | омотэ | 2 кю | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | сихонагэ | ура | 2 кю | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | котэгаэси | 4 кю | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | кокюнагэ | (1) | 1 дан | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | кокюнагэ | (2) | 1 дан | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | кокюнагэ | (3) | 1 дан | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | кайтэннагэ | омотэ | 1 кю | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | кайтэннагэ | ура | 1 кю | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | удэкименагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | сумиотоси | 1 дан | >>> | |
тати вадза | сёмэн ути | косинагэ | (1) | 1 дан | >>> |
тати вадза | сёмэн ути | косинагэ | (2) | 1 дан | >>> |
сувари вадза | сёмэн ути | иккё | омотэ | 5 кю | >>> |
сувари вадза | сёмэн ути | иккё | ура | 5 кю | >>> |
сувари вадза | сёмэн ути | никё | омотэ | 4 кю | >>> |
сувари вадза | сёмэн ути | никё | ура | 4 кю | >>> |
тати вадза | ёкомэн ути | иккё | омотэ (1) | 3 кю | >>> |
тати вадза | ёкомэн ути | иккё | ура (1) | 3 кю | >>> |
тати вадза | ёкомэн ути | ириминагэ | (1) | 3 кю | >>> |
тати вадза | ёкомэн ути | ириминагэ | (2) | 3 кю | >>> |
тати вадза | ёкомэн ути | ириминагэ | (3) | 3 кю | >>> |
тати вадза | ёкомэн ути | ириминагэ | (4) | 3 кю | >>> |
тати вадза | ёкомэн ути | котэгаэси | 3 кю | >>> | |
тати вадза | ёкомэн ути | кайтэннагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | дзёдан цки | иккё | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | дзёдан цки | иккё | ура | 1 дан | >>> |
тати вадза | дзёдан цки | гокё | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | дзёдан цки | гокё | ура | 1 дан | >>> |
тати вадза | дзёдан цки | хидзикимэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | дзёдан цки | котэгаэси | 1 дан | >>> | |
тати вадза | дзёдан цки | сихонагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | дзёдан цки | косинагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | тюдан цки | гокё | омотэ | 1 дан | >>> |
тати вадза | тюдан цки | гокё | ура | 1 дан | >>> |
тати вадза | тюдан цки | удэкименагэ | 1 дан | >>> | |
тати вадза | тюдан цки | сумиотоси | 1 дан | >>> | |
тати вадза | тюдан цки | котэгаэси | 1 кю | >>> | |
атаки | кататэ дори | 5 кю | >>> | ||
атаки | коса дори | 5 кю | >>> | ||
атаки | ката дори | 5 кю | >>> | ||
атаки | моротэ дори | 3 кю | >>> | ||
атаки | содэ дори | 1 дан | >>> | ||
атаки | рётэ дори | 5 кю | >>> | ||
атаки | усиро рётэ дори | 2 кю | >>> | ||
атаки | усиро рёхидзи дори | 1 дан | >>> | ||
атаки | усиро рёката дори | 1 дан | >>> | ||
атаки | усиро кубисимэ | 1 дан | >>> | ||
атаки | усиро эри дори | 1 дан | >>> | ||
атаки | мунэ дори | 1 дан | >>> | ||
атаки | ката дори мэн ути | (1) | 1 дан | >>> | |
атаки | ката дори мэн ути | (2) | 1 дан | >>> | |
атаки | сёмэн ути | 5 кю | >>> | ||
атаки | ёкомэн ути | 4 кю | >>> | ||
страховки | хантэн укэми | 5 кю | >>> | ||
страховки | маэ укэми | 5 кю | >>> | ||
страховки | усиро укэми | 5 кю | >>> | ||
перемещения | цугиаси | 5 кю | >>> | ||
перемещения | аюмиаси | 5 кю | >>> | ||
перемещения | тэнкай | 5 кю | >>> | ||
перемещения | тэнкан | 5 кю | >>> |
1Выберите нужные параметры из списка (можно несколько).
К началу страницы К выбору техник
Table of Contents and Search
Please select the techniques you need using filters or search field.
Detailed directions are provided below the table (press "How to search" to view).
How to search?
Section | Attack | Technique | Variation | Degree | >>> |
---|---|---|---|---|---|
tachi waza | katate dori | ikkyo | omote | 4 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | ikkyo | ura | 4 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | nikyo | omote | 4 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | nikyo | ura | 4 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | sankyo | omote | 4 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | sankyo | ura | 4 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | yonkyo | omote | 3 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | yonkyo | ura | 3 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | iriminage | (1) | 4 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | iriminage | (2) | 4 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | kotegaeshi | 5 kyu | >>> | |
tachi waza | katate dori | kokyuho | (1) | 3 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | kokyuho | (2) | 3 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | kokyunage | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | kokyunage | ura (1) | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | kokyunage | ura (2) | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | kokyunage | uchi | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | kokyunage | soto | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | kaitennage | uchi omote | 3 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | kaitennage | uchi ura | 3 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | kaitennage | soto (1) | 2 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | kaitennage | soto (2) | 2 kyu | >>> |
tachi waza | katate dori | udegarami | uchi | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | udekimenage | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | udekimenage | ura | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | sumiotoshi | 1 dan | >>> | |
tachi waza | katate dori | koshinage | (1) | 1 dan | >>> |
tachi waza | katate dori | koshinage | (2) | 1 dan | >>> |
tachi waza | morote dori | ikkyo | omote | 2 kyu | >>> |
tachi waza | morote dori | ikkyo | ura | 2 kyu | >>> |
tachi waza | morote dori | iriminage | 1 kyu | >>> | |
tachi waza | morote dori | jujinage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ryote dori | koshinage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | kata dori | nikyo | omote | 4 kyu | >>> |
tachi waza | kata dori | nikyo | ura | 4 kyu | >>> |
tachi waza | kata dori | kaitennage | 1 dan | >>> | |
suwari waza | kata dori | ikkyo | omote | 5 kyu | >>> |
suwari waza | kata dori | ikkyo | ura | 5 kyu | >>> |
suwari waza | kata dori | nikyo | omote | 4 kyu | >>> |
suwari waza | kata dori | nikyo | ura | 4 kyu | >>> |
tachi waza | kata dori men uchi | ikkyo | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | kata dori men uchi | ikkyo | ura | 1 dan | >>> |
tachi waza | kata dori men uchi | iriminage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | ikkyo | omote | 1 kyu | >>> |
tachi waza | ushiro ryote dori | ikkyo | ura | 1 kyu | >>> |
tachi waza | ushiro ryote dori | sankyo | omote | 1 kyu | >>> |
tachi waza | ushiro ryote dori | sankyo | ura | 1 kyu | >>> |
tachi waza | ushiro ryote dori | iriminage | 2 kyu | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | kokyuho | (1) | 1 dan | >>> |
tachi waza | ushiro ryote dori | kokyuho | (2) | 1 dan | >>> |
tachi waza | ushiro ryote dori | kokyunage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | kaitennage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | udegarami | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | udekimenage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryote dori | jujinage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro ryokata dori | ikkyo | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | ushiro ryokata dori | ikkyo | ura | 1 dan | >>> |
tachi waza | ushiro kubishime | sankyo | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | ushiro kubishime | sankyo | ura | 1 dan | >>> |
tachi waza | ushiro kubishime | kokyuho | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro kubishime | kotegaeshi | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro kubishime | kaitennage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | ushiro kubishime | udekimenage | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | shomen uchi | shihonage | omote | 2 kyu | >>> |
tachi waza | shomen uchi | shihonage | ura | 2 kyu | >>> |
tachi waza | shomen uchi | kotegaeshi | 4 kyu | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | kokyunage | (1) | 1 dan | >>> |
tachi waza | shomen uchi | kokyunage | (2) | 1 dan | >>> |
tachi waza | shomen uchi | kokyunage | (3) | 1 dan | >>> |
tachi waza | shomen uchi | kaitennage | omote | 1 kyu | >>> |
tachi waza | shomen uchi | kaitennage | ura | 1 kyu | >>> |
tachi waza | shomen uchi | udekimenage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | sumiotoshi | 1 dan | >>> | |
tachi waza | shomen uchi | koshinage | (1) | 1 dan | >>> |
tachi waza | shomen uchi | koshinage | (2) | 1 dan | >>> |
suwari waza | shomen uchi | ikkyo | omote | 5 kyu | >>> |
suwari waza | shomen uchi | ikkyo | ura | 5 kyu | >>> |
suwari waza | shomen uchi | nikyo | omote | 4 kyu | >>> |
suwari waza | shomen uchi | nikyo | ura | 4 kyu | >>> |
tachi waza | yokomen uchi | ikkyo | omote (1) | 3 kyu | >>> |
tachi waza | yokomen uchi | ikkyo | ura (1) | 3 kyu | >>> |
tachi waza | yokomen uchi | iriminage | (1) | 3 kyu | >>> |
tachi waza | yokomen uchi | iriminage | (2) | 3 kyu | >>> |
tachi waza | yokomen uchi | iriminage | (3) | 3 kyu | >>> |
tachi waza | yokomen uchi | iriminage | (4) | 3 kyu | >>> |
tachi waza | yokomen uchi | kotegaeshi | 3 kyu | >>> | |
tachi waza | yokomen uchi | kaitennage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | jodan tsuki | ikkyo | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | jodan tsuki | ikkyo | ura | 1 dan | >>> |
tachi waza | jodan tsuki | gokyo | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | jodan tsuki | gokyo | ura | 1 dan | >>> |
tachi waza | jodan tsuki | hijikime | 1 dan | >>> | |
tachi waza | jodan tsuki | kotegaeshi | 1 dan | >>> | |
tachi waza | jodan tsuki | shihonage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | jodan tsuki | koshinage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | chudan tsuki | gokyo | omote | 1 dan | >>> |
tachi waza | chudan tsuki | gokyo | ura | 1 dan | >>> |
tachi waza | chudan tsuki | udekimenage | 1 dan | >>> | |
tachi waza | chudan tsuki | sumiotoshi | 1 dan | >>> | |
tachi waza | chudan tsuki | kotegaeshi | 1 kyu | >>> | |
attacks | katate dori | 5 kyu | >>> | ||
attacks | kosa dori | 5 kyu | >>> | ||
attacks | kata dori | 5 kyu | >>> | ||
attacks | morote dori | 3 kyu | >>> | ||
attacks | sode dori | 1 dan | >>> | ||
attacks | ryote dori | 5 kyu | >>> | ||
attacks | ushiro ryote dori | 2 kyu | >>> | ||
attacks | ushiro ryohiji dori | 1 dan | >>> | ||
attacks | ushiro ryokata dori | 1 dan | >>> | ||
attacks | ushiro kubishime | 1 dan | >>> | ||
attacks | ushiro eri dori | 1 dan | >>> | ||
attacks | mune dori | 1 dan | >>> | ||
attacks | kata dori men uchi | (1) | 1 dan | >>> | |
attacks | kata dori men uchi | (2) | 1 dan | >>> | |
attacks | shomen uchi | 5 kyu | >>> | ||
attacks | yokomen uchi | 4 kyu | >>> | ||
ukemi | hanten ukemi | 5 kyu | >>> | ||
ukemi | mae ukemi | 5 kyu | >>> | ||
ukemi | ushiro ukemi | 5 kyu | >>> | ||
footwork | tsugiashi | 5 kyu | >>> | ||
footwork | ayumiashi | 5 kyu | >>> | ||
footwork | tenkai | 5 kyu | >>> | ||
footwork | tenkan | 5 kyu | >>> |
1Please select the required parameters from the list.
To top Technique selection